职 位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排 名 |
---|---|---|---|
乡镇党委委员 (挂职) |
20120422 | 72.5 | 1 |
20120423 | 70.5 | 2 | |
20120426 | 69.0 | 3 | |
20120421 | 66.0 | 4 | |
20120424 | 66.0 | 4 | |
20120425 | 63.5 | 6 | |
团市委副书记 | 20120503 | 75.5 | 1 |
20120508 | 73.0 | 2 | |
20120501 | 70.5 | 3 | |
20120509 | 69.5 | 4 | |
20120502 | 67.5 | 5 | |
20120506 | 66.5 | 6 | |
20120510 | 61.5 | 7 | |
20120504 | 61.0 | 8 | |
20120507 | 61.0 | 8 | |
20120511 | 57.5 | 10 | |
20120505 | 55.0 | 11 | |
市妇联副主席 | 20120120 | 80.0 | 1 |
20120121 | 78.0 | 2 | |
20120115 | 77.5 | 3 | |
20120125 | 71.5 | 4 | |
20120106 | 71.0 | 5 | |
20120112 | 69.5 | 6 | |
20120102 | 69.0 | 7 | |
20120110 | 68.0 | 8 | |
20120123 | 68.0 | 8 | |
20120101 | 67.5 | 10 | |
20120108 | 67.0 | 11 | |
20120119 | 66.0 | 12 | |
20120118 | 65.0 | 13 | |
20120122 | 65.0 | 13 | |
20120103 | 64.5 | 15 | |
20120114 | 64.5 | 15 | |
20120124 | 63.5 | 17 | |
20120126 | 63.0 | 18 | |
20120111 | 61.5 | 19 | |
20120104 | 58.5 | 20 | |
20120116 | 55.5 | 21 | |
20120105 | 缺考 | ||
20120107 | 缺考 | ||
20120109 | 缺考 | ||
20120113 | 缺考 | ||
20120117 | 缺考 | ||
市科技局副局长 | 20120214 | 79.5 | 1 |
20120210 | 76.5 | 2 | |
20120220 | 75.0 | 3 | |
20120221 | 75.0 | 3 | |
20120205 | 73.0 | 5 | |
20120209 | 72.5 | 6 | |
20120218 | 72.5 | 6 | |
20120206 | 70.0 | 8 | |
20120213 | 68.5 | 9 | |
20120202 | 68.0 | 10 | |
20120215 | 68.0 | 10 | |
20120216 | 68.0 | 10 | |
20120204 | 67.0 | 13 | |
20120219 | 66.5 | 14 | |
20120222 | 66.5 | 14 | |
20120211 | 66.0 | 16 | |
20120217 | 66.0 | 16 | |
20120201 | 65.5 | 18 | |
20120223 | 65.0 | 19 | |
20120203 | 64.5 | 20 | |
20120207 | 62.5 | 21 | |
20120212 | 61.5 | 22 | |
20120224 | 61.0 | 23 | |
20120208 | 60.0 | 24 | |
20120225 | 60.0 | 24 | |
20120226 | 缺考 | ||
市招商局副局长 | 20120303 | 80.5 | 1 |
20120304 | 80.0 | 2 | |
20120302 | 79.5 | 3 | |
20120315 | 77.0 | 4 | |
20120310 | 76.5 | 5 | |
20120301 | 74.0 | 6 | |
20120306 | 73.5 | 7 | |
20120322 | 73.5 | 7 | |
20120313 | 72.5 | 9 | |
20120317 | 71.0 | 10 | |
20120314 | 70.5 | 11 | |
20120321 | 70.5 | 11 | |
20120323 | 70.5 | 11 | |
20120307 | 69.5 | 14 | |
20120319 | 69.0 | 15 | |
20120309 | 68.5 | 16 | |
20120305 | 68.0 | 17 | |
20120316 | 68.0 | 17 | |
20120308 | 65.5 | 19 | |
20120311 | 61.0 | 20 | |
20120320 | 60.5 | 21 | |
20120325 | 60.5 | 21 | |
20120312 | 52.5 | 23 | |
20120318 | 缺考 | ||
20120324 | 缺考 | ||
市工业园区管委会建设 房产局副局长 |
20120412 | 80.5 | 1 |
20120415 | 77.0 | 2 | |
20120419 | 75.5 | 3 | |
20120401 | 73.0 | 4 | |
20120408 | 70.0 | 5 | |
20120420 | 70.0 | 5 | |
20120406 | 69.0 | 7 | |
20120411 | 69.0 | 7 | |
20120416 | 69.0 | 7 | |
20120403 | 68.5 | 10 | |
20120414 | 68.0 | 11 | |
20120417 | 68.0 | 11 | |
20120428 | 68.0 | 11 | |
20120418 | 67.0 | 14 | |
20120427 | 65.5 | 15 | |
20120410 | 64.0 | 16 | |
20120409 | 61.5 | 17 | |
20120402 | 60.0 | 18 | |
20120404 | 57.0 | 19 | |
20120405 | 缺考 | ||
20120407 | 缺考 | ||
市委党校副校长 | 20120525 | 73.0 | 1 |
20120527 | 69.5 | 2 | |
20120523 | 67.0 | 3 | |
20120526 | 65.5 | 4 | |
20120524 | 缺考 | ||
市二中副校长(非党) | 20120518 | 75.5 | 1 |
20120513 | 74.5 | 2 | |
20120515 | 74.5 | 2 | |
20120517 | 72.0 | 4 | |
20120514 | 67.0 | 5 | |
20120520 | 66.5 | 6 | |
20120522 | 65.5 | 7 | |
20120516 | 64.5 | 8 | |
20120519 | 62.5 | 9 | |
20120512 | 60.5 | 10 | |
20120521 | 缺考 |
汨罗市“公选”领导小组办公室
2012年3月30日